Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Alaşım: | Karbon çelik / paslanmaz çelik | İtme Kuvveti (10N): | 450-20000 |
---|---|---|---|
Kontur: | 50-2500mm | Güç tüketimi: | 0.75-7.5kw |
İtme Hızı: | 25-110mm / sn | Modeli: | DYTP Elektrikli Hidrolik Doğrusal Aktüatör |
çekme hızı: | 35-140mm / sn | Uygulama: | Madencilik ve Ağır Sanayi |
Vurgulamak: | electromechanical linear actuator,heavy duty electric linear actuators |
Madencilik ve Ağır Sanayi İçin DYTP Elektrikli Hidrolik Lineer Aktüatör 5.5KW
Giriş:
DYTP serisi elektrikli hidrolik lineer aktüatör, hidrolik sürüş cihazlarından biri olarak sıvı, elektrik, sıvı, bir metalurji, yapı malzemeleri, kimya sanayi, taşıma ve liman taşıma makineleri kaldırma, vana kapısı, ters, devirme Salıncak ve diğer mekanik tahrik kontrol miktarı, geleneksel elektrikli iticinin, hidrolik silindirin (hidrolik istasyon tahrikli) ve silindirin (pompa istasyonu tahrik kumandasının yanında) yerini alabilir.
Anahtar Kelimeler:
Ürünlerin avantajları:
Muayene:
HIGHV QC departmanımız, üretimde ve üretimde ürünleri denetleyecektir.
Size aşağıdaki gibi söz veriyoruz:
1. Üretimden önce ham maddeyi kontrol edin.
2. Üretim sırasında detaylı inceleme yapın.
3. Sevkiyattan önce% 100 muayene yapın.
DYTP Tipi Elektrikli Hidrolik Lineer Aktüatör Teknik Parametreler (Tip Sayfasını Seçin):
Model numarası | Nominal Çıkış Hızı (10N) | Hızlar Hız (mm / s) | Motor tipi | inme (mm) | Hız Yapılma Hızı (mm / s) | ||
it | Çek | İtme hızı | Çekme Hızı | ||||
DYTP450- / 110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700- / 110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000- / 110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750- / 90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500- / 90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000- / 90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000- / 80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000- / 60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000- / 60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-4KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000- / 50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000- / 50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000- / 40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000- / 35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000- / 25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
Not:
Kurulum boyutu:
model | Şekil boyutu (mm) | Kurulum boyutu (mm) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S <500 | S> 500 | bir | d1 | d2 | d3 (E10) | d4 | L1 | L2 | n | d (E9) | m | |||
L | L1 | L | L1 | ||||||||||||||
DYTP450- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + s | 520 | 385 + s | 615 | 200 + s | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + s | 550 | 385 + s | 630 | 200 + s | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + s | 560 | 385 + s | 655 | 200 + s | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + s | 595 | 405 + s | 690 | 200 + s | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + s | 595 | 405 + s | 690 | 200 + s | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + s | 595 | 405 + s | 690 | 200 + s | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000- / 80 | 160 | 175 | 220 | 480 + s | 615 | 405 + s | 710 | 200 + s | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000- / 60 | 160 | 210 | 220 | 480 + s | 615 | 405 + s | 710 | 200 + s | 40 | 64 | 25 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000- / 60 | 160 | 230 | 240 | 510 + s | 615 | 405 + s | 710 | 200 + s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000- / 50 | 160 | 230 | 240 | 510 + s | 615 | 435 + s | 710 | 200 + s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000- / 50 | 160 | 230 | 260 | 530 + s | 665 | 455 + s | 760 | 200 + s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000- / 40 | 200 | 250 | 280 | 550 + s | 665 | 475 + s | 760 | 200 + s | 40 | 72 | 30 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000- / 35 | 200 | 270 | 290 | 565 + s | 850 | 490 + s | 945 | 200 + s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000- / 25 | 200 | 290 | 320 | 590 + s | 880 | 515 + s | 975 | 200 + s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
Not: Elektrikli Hidrolik Lineer Aktüatör İnme için S (mm)
Standart deniz paketleme:
Konteyner sevkıyatınız için profesyonel paketleme ekibimiz var.
Bizimle, paranız güvende, kargonuz güvende.
Standart deniz paketleme, DYTP Elektrikli Hidrolik Lineer Aktüatör paketleme ahşap kutu ile yapılabilir.
İçten yan ambalaj, streç film ambalaj, EPE form ambalaj, Kabarcık çanta ambalaj, DYTP Elektrikli Hidrolik Doğrusal Aktüatör yüzey kaplaması Ambalaj kağıdı veya plastik torba.
Dış ambalaj, tahta sandık veya çelik paletler dışında.
Daha fazla bilgi için bize soruşturma gönderebilirsiniz.